Dagskrá námskeiða NTI á Íslandi
Tryggðu þitt sæti!
Námskeiðshald er háð lágmarksþátttöku.
Dagsetning |
Námskeið |
Staðsetning |
|---|
| 9., 11., 12. og 16. mars 2026 - Skráning opin | Revit Architecture - Grunnnámskeið | Reykjavík - 4x dagar |
| Skráning opin | Revit Landscape | Staðnám ásamt vefkennslu |
| 21. og 22. apríl 2026 -Skráning opin | Revit Terrain - English* | Online 2x 1/2 dagur |
| 28. og 29. apríl 2026 - Skráning opin | Environment for Revit - English* | Online 2x 1/2 dagur |
| Skráning opin | Revit - Families* | Reykjavík - 2x dagar |
| Skráning opin | Dynamo for Revit - English* | Reykjavík - 1 og 1/2 dagur + 1/2 dagur vefkennsla |
| Skráning opin | Revit hnitsetningar og skráning* | Online 1/2 dagur |
| 17., 18. og 19. mars 2026 - Skráning opin | Revit fyrir raflagnahönnun | Reykjavík - 3x dagar |
| 29. og 30. apríl, 6., 7. og 21. maí - Skráning opin | Revit með MagiCAD Piping* | Reykjavík - 2x dagar + Online 3x dagar |
| 23. og 24. febrúar, 23. og 24. mars og 14. apríl - Skráning opin | Revit með MagiCAD Ventilation* | Reykjavík - 2x dagar + Online 3x dagar |
| 23. og 24. febrúar, 24. og 25. mars og 14. apríl - Skráning opin | Revit með MagiCAD Electrical | Reykjavík - 2x dagar + Online 3x dagar |
| 13., 14. og .15 apríl 2026 - Skráning opin | AutoCAD - Grunnnámskeið | Reykjavík - 3x dagar |
| 11., 12., og 18. maí - Skráning opin | Autodesk Civil 3D - English* | Online 3x dagar |
| 20., 21. og 27. apríl 2026 - Skráning opin | AutoCAD MAP 3D* Landupplýsingar (GIS) | Online 3x 1/2 dagar |
| Skráning opin | AutoCAD P&ID* | Reykjavík - 1x dagur |
| 9., 10. og 16. febrúar - Skráning opin | AutoCAD Plant 3D* | Online 3x dagar |
| Skráning opin | Solibri Office- grunnnámskeið | Reykjavík - 1x dagur |
| Skráning opin | Solibri Office-Framhaldsnámskeið | Reykjavík - 1x dagur |
| 15. apríl - Skráning opin | Online 1x dagur |
